Drinks
175 drinks. Filter by what is in them, where they come from and how they are made; every strength, sugar and energy figure here is computed rather than typed.
Filter175 drinks

Italy · Coffee
Affogato

Mexico & Central America · Juice & agua fresca
Agua de Jamaica

Mexico & Central America · Juice & agua fresca
Agua de Tamarindo

Japan · Kitchen ferment
Amazake

Italy · Cocktail
Americano

Italy · Cocktail
Aperol Spritz

Arabian Peninsula & Gulf · Coffee
Arabic Qahwa

Mexico & Central America · Hot drink
Atole

United States · Cocktail
Aviation

Turkey & Anatolia · Traditional soft drink
Ayran

United States · Smoothie & shake
Banana Smoothie

United States · Cocktail
Bee's Knees

Italy · Cocktail
Bellini

West Africa · Juice & agua fresca
Bissap

British Isles · Cocktail
Blood and Sand

United States · Cocktail
Bloody Mary

France · Cocktail
Boulevardier

Balkans · Kitchen ferment
Boza

International · Cocktail
Bramble

British Isles · Cocktail
Brandy Alexander

China · Tea
Bubble Tea

British Isles · Tea
Builders Tea

Southeast Asia · Coffee
Ca Phe Sua Da

Southeast Asia · Coffee
Ca Phe Trung

France · Coffee
Cafe au Lait

Iberia · Coffee
Cafe con Leche

Caribbean · Coffee
Cafe Cubano

Mexico & Central America · Coffee
Cafe de Olla

Italy · Coffee
Caffe Latte

International · Coffee
Caffe Mocha

South America · Cocktail
Caipirinha

Italy · Coffee
Cappuccino

Caribbean · Cocktail
Caribbean Rum Punch

France · Hot drink
Chamomile Tisane

Mexico & Central America · Hot drink
Champurrado

South America · Juice & agua fresca
Chicha Morada

Mexico & Central America · Hot drink
Chocolate Caliente

United States · Cocktail
Clover Club

Southeast Asia · Traditional soft drink
Coconut Water

United States · Coffee
Cold Brew Coffee

Caribbean · Cocktail
Coquito

British Isles · Cocktail
Corpse Reviver No. 2

Iberia · Coffee
Cortado

United States · Cocktail
Cosmopolitan

Caribbean · Cocktail
Cuba Libre

Caribbean · Cocktail
Daiquiri

Caribbean · Cocktail
Dark and Stormy
Persia & Central Asia · Traditional soft drink
Doogh

China · Traditional soft drink
Douhua Soy Milk

United States · Traditional soft drink
Egg Cream

United States · Cocktail
Eggnog

Southeast Asia · Traditional soft drink
Es Cendol

Italy · Coffee
Espresso

British Isles · Cocktail
Espresso Martini

East Africa · Coffee
Ethiopian Buna

South Asia · Traditional soft drink
Falooda

South America · Cocktail
Fernet con Coca

Pacific & Oceania · Coffee
Flat White
Tiki · Cocktail
Fog Cutter

France · Cocktail
French 75

International · Coffee
French Press Coffee

International · Juice & agua fresca
Fresh Orange Juice
Caribbean · Cocktail
Frozen Daiquiri

United States · Cocktail
Frozen Margarita

British Isles · Cocktail
Gimlet

Anglo-Indian & colonial · Cocktail
Gin and Tonic

Germanic & Alpine · Cocktail
Gin Basil Smash

United States · Cocktail
Gin Fizz

British Isles · Traditional soft drink
Ginger Ale

British Isles · Kitchen ferment
Ginger Beer

International · Hot drink
Ginger Tea

Nordic · Cocktail · Hot drink
Glogg

Germanic & Alpine · Cocktail · Hot drink
Gluhwein
United States · Cocktail
Gold Rush

China · Tea
Gongfu Oolong

Balkans · Coffee
Greek Frappe

United States · Juice & agua fresca
Green Juice

United States · Smoothie & shake
Green Smoothie

British Isles · Cocktail
Hanky Panky

Caribbean · Cocktail
Hemingway Daiquiri

China · Tea
Hong Kong Milk Tea

Mexico & Central America · Traditional soft drink
Horchata

Iberia · Traditional soft drink
Horchata de Chufa

Iberia · Hot drink
Hot Chocolate

British Isles · Cocktail · Hot drink
Hot Toddy

United States · Tea
Iced Tea

British Isles · Hot drink
Irish Coffee

Levant · Traditional soft drink
Jallab

Japan · Cocktail
Japanese Highball

Southeast Asia · Cocktail
Jungle Bird

Iberia · Cocktail
Kalimotxo

Arabian Peninsula & Gulf · Tea
Karak Chai

North Africa · Tea · Hot drink
Karkade
Pacific & Oceania · Traditional soft drink
Kava

China · Kitchen ferment
Kombucha

Russia & the Caucasus · Juice & agua fresca
Kompot

Russia & the Caucasus · Kitchen ferment
Kvass

South Asia · Smoothie & shake
Lassi

United States · Cocktail
Last Word

France · Traditional soft drink
Lemonade

Levant · Traditional soft drink
Limonana

United States · Cocktail
Long Island Iced Tea

Tiki · Cocktail
Mai Tai

Korea · Kitchen ferment
Makgeolli

South Asia · Smoothie & shake
Mango Lassi
United States · Cocktail
Manhattan

Mexico & Central America · Cocktail
Margarita

United States · Cocktail
Martinez

United States · Cocktail
Martini

South Asia · Tea · Hot drink
Masala Chai

Japan · Tea · Hot drink
Matcha

Japan · Tea · Hot drink
Matcha Latte

Mexico & Central America · Cocktail
Michelada

Russia & the Caucasus · Kitchen ferment
Milk Kefir

United States · Smoothie & shake
Milkshake

France · Cocktail
Mimosa

United States · Cocktail
Mint Julep

Caribbean · Cocktail
Mojito

Italy · Coffee
Moka Pot Coffee

North Africa · Tea · Hot drink
Moroccan Mint Tea

United States · Cocktail
Moscow Mule

British Isles · Cocktail · Hot drink
Mulled Wine

Italy · Cocktail
Negroni

South Asia · Traditional soft drink
Nimbu Pani

South Asia · Tea · Hot drink
Noon Chai
United States · Cocktail
Oaxaca Old Fashioned

United States · Cocktail
Old Fashioned
Caribbean · Cocktail
Painkiller

Mexico & Central America · Cocktail
Paloma

International · Cocktail
Paper Plane

International · Cocktail
Penicillin

British Isles · Tea · Hot drink
Peppermint Tisane

British Isles · Cocktail
Pimm's Cup

Caribbean · Cocktail
Pina Colada

South America · Cocktail
Pisco Sour

Caribbean · Cocktail
Planters Punch

International · Coffee
Pour-Over Coffee

United States · Cocktail
Ramos Gin Fizz

Southern Africa · Tea · Hot drink
Rooibos

United States · Traditional soft drink
Root Beer

United States · Traditional soft drink
Root Beer Float
Levant · Hot drink
Sahlab

Turkey & Anatolia · Hot drink
Salep

Iberia · Cocktail
Sangria
Tiki · Cocktail
Saturn

United States · Cocktail
Sazerac

United States · Cocktail
Sherry Cobbler

United States · Zero-proof
Shirley Temple

France · Cocktail
Sidecar
United States · Cocktail
Siesta

Korea · Kitchen ferment
Sikhye

Southeast Asia · Cocktail
Singapore Sling

China · Traditional soft drink
Suanmeitang

South Asia · Juice & agua fresca
Sugarcane Juice

Korea · Traditional soft drink
Sujeonggwa

United States · Tea
Sweet Tea

Southeast Asia · Tea · Hot drink
Teh Tarik
Mexico & Central America · Kitchen ferment
Tepache

United States · Cocktail
Tequila Sunrise

Southeast Asia · Tea
Thai Iced Tea

Caribbean · Cocktail
Ti Punch

Iberia · Cocktail
Tinto de Verano

British Isles · Cocktail
Tom Collins

United States · Cocktail
Tommy's Margarita
United States · Cocktail
Trinidad Sour

Turkey & Anatolia · Tea · Hot drink
Turkish Çay

Turkey & Anatolia · Coffee
Turkish Coffee

United States · Cocktail
Vieux Carré

Mexico & Central America · Kitchen ferment
Water Kefir

United States · Cocktail
Whiskey Sour

British Isles · Cocktail
White Lady

International · Cocktail
White Russian

South America · Tea · Hot drink
Yerba Mate

China · Coffee
Yuanyang

Tiki · Cocktail
Zombie
| Affogato | Coffee | Italy | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 1m 53s | 207 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua de Jamaica | Juice & agua fresca | Mexico & Central America | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 10m | 60 | Easy |
| Agua de Tamarindo | Juice & agua fresca | Mexico & Central America | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 16m | 97 | Easy |
| Amazake | Kitchen ferment | Japan | Fermented | Zero-proof | — | Hot | 8h 2m | 173 | Medium |
| Americano | Cocktail | Italy | Built over ice | Medium | 11.4 | Iced | 1m 20s | 176 | Easy |
| Aperol Spritz | Cocktail | Italy | Built over ice | Low | 9.4 | Iced | 1m 20s | 167 | Easy |
| Arabic Qahwa | Coffee | Arabian Peninsula & Gulf | Boiled | Zero-proof | — | Hot | 8m | 0 | Medium |
| Atole | Hot drink | Mexico & Central America | Heated | Zero-proof | — | Room | 6m | 286 | Medium |
| Aviation | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 19.0 | Chilled | 1m 52s | 173 | Easy |
| Ayran | Traditional soft drink | Turkey & Anatolia | Whisked | Zero-proof | — | Room | 45s | 62 | Easy |
| Banana Smoothie | Smoothie & shake | United States | Blended | Zero-proof | — | Frozen | 1m 5s | 276 | Easy |
| Bee's Knees | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Chilled | 1m 52s | 202 | Easy |
| Bellini | Cocktail | Italy | Built | Low | 8.0 | Room | 1m 5s | 98 | Easy |
| Bissap | Juice & agua fresca | West Africa | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 10m | 100 | Easy |
| Blood and Sand | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 13.3 | Chilled | 47s | 124 | Easy |
| Bloody Mary | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.2 | Iced | 1m 15s | 129 | Easy |
| Boulevardier | Cocktail | France | Stirred | Strong | 21.3 | Chilled | 1m 35s | 224 | Easy |
| Boza | Kitchen ferment | Balkans | Fermented | Low | — | Chilled | 25h 33m | 321 | Medium |
| Bramble | Cocktail | International | Built over ice | Medium | 18.8 | Iced | 2m 20s | 190 | Easy |
| Brandy Alexander | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 12.9 | Chilled | 59s | 207 | Easy |
| Bubble Tea | Tea | China | Shaken | Zero-proof | — | Iced | 5m | 154 | Medium |
| Builders Tea | Tea | British Isles | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 4m 35s | 63 | Easy |
| Ca Phe Sua Da | Coffee | Southeast Asia | Brewed | Zero-proof | — | Iced | 5m | 169 | Easy |
| Ca Phe Trung | Coffee | Southeast Asia | Whisked | Zero-proof | — | Hot | 6m | 138 | Medium |
| Cafe au Lait | Coffee | France | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 4m | 94 | Easy |
| Cafe con Leche | Coffee | Iberia | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 2m 28s | 57 | Easy |
| Cafe Cubano | Coffee | Caribbean | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 5m | 60 | Medium |
| Cafe de Olla | Coffee | Mexico & Central America | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 11m | 118 | Medium |
| Caffe Latte | Coffee | Italy | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 1m 40s | 113 | Easy |
| Caffe Mocha | Coffee | International | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 2m 28s | 186 | Easy |
| Caipirinha | Cocktail | South America | Muddled | Strong | 28.4 | Iced | 1m 20s | 212 | Easy |
| Cappuccino | Coffee | Italy | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 1m 50s | 76 | Easy |
| Caribbean Rum Punch | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 9.8 | Iced | 50s | 224 | Easy |
| Chamomile Tisane | Hot drink | France | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Champurrado | Hot drink | Mexico & Central America | Heated | Zero-proof | — | Room | 7m | 371 | Medium |
| Chicha Morada | Juice & agua fresca | South America | Boiled | Zero-proof | — | Iced | 1h 16m | 63 | Medium |
| Chocolate Caliente | Hot drink | Mexico & Central America | Whisked | Zero-proof | — | Room | 4m | 302 | Easy |
| Clover Club | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 10.8 | Chilled | 2m 24s | 153 | Medium |
| Coconut Water | Traditional soft drink | Southeast Asia | Built | Zero-proof | — | Room | 1m 15s | 59 | Easy |
| Cold Brew Coffee | Coffee | United States | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 16h 2m | 0 | Easy |
| Coquito | Cocktail | Caribbean | Blended | Low | 9.5 | Room | 8h 6m | 394 | Medium |
| Corpse Reviver No. 2 | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.4 | Chilled | 2m 7s | 157 | Medium |
| Cortado | Coffee | Iberia | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 1m 25s | 23 | Easy |
| Cosmopolitan | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Chilled | 1m 57s | 168 | Easy |
| Cuba Libre | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 8.5 | Iced | 1m 20s | 155 | Easy |
| Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 14.2 | Chilled | 1m 32s | 199 | Easy |
| Dark and Stormy | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 9.4 | Iced | 1m 20s | 131 | Easy |
| Doogh | Traditional soft drink | Persia & Central Asia | Whisked | Zero-proof | — | Iced | 45s | 43 | Easy |
| Douhua Soy Milk | Traditional soft drink | China | Boiled | Zero-proof | — | Hot | 8h 15m | 192 | Medium |
| Egg Cream | Traditional soft drink | United States | Built | Zero-proof | — | Room | 40s | 126 | Easy |
| Eggnog | Cocktail | United States | Heated | Low | 5.8 | Chilled | 1h 8m | 317 | Medium |
| Es Cendol | Traditional soft drink | Southeast Asia | Built | Zero-proof | — | Iced | 5m | 330 | Medium |
| Espresso | Coffee | Italy | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 1m 33s | 0 | Medium |
| Espresso Martini | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.3 | Hot | 2m | 236 | Medium |
| Ethiopian Buna | Coffee | East Africa | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 17m | 0 | Medium |
| Falooda | Traditional soft drink | South Asia | Layered | Zero-proof | — | Room | 1m 5s | 344 | Medium |
| Fernet con Coca | Cocktail | South America | Built over ice | Low | 8.3 | Iced | 1m | 154 | Easy |
| Flat White | Coffee | Pacific & Oceania | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 1m 35s | 82 | Medium |
| Fog Cutter | Cocktail | Tiki | Shaken | Medium | 13.5 | Iced | 1m 7s | 329 | Medium |
| French 75 | Cocktail | France | Shaken | Medium | 12.7 | Chilled | 2m 12s | 122 | Easy |
| French Press Coffee | Coffee | International | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Fresh Orange Juice | Juice & agua fresca | International | Built | Zero-proof | — | Room | 1m 25s | 121 | Easy |
| Frozen Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Blended | Low | 7.8 | Frozen | 1m 50s | 203 | Easy |
| Frozen Margarita | Cocktail | United States | Blended | Low | 9.5 | Frozen | 1m 50s | 205 | Easy |
| Gimlet | Cocktail | British Isles | Built | Strong | 25.6 | Iced | 35s | 135 | Easy |
| Gin and Tonic | Cocktail | Anglo-Indian & colonial | Built over ice | Low | 6.8 | Iced | 1m 15s | 107 | Easy |
| Gin Basil Smash | Cocktail | Germanic & Alpine | Muddled, Shaken | Medium | 15.2 | Iced | 1m 7s | 197 | Easy |
| Gin Fizz | Cocktail | United States | Shaken | Low | 9.7 | Chilled | 2m 7s | 195 | Easy |
| Ginger Ale | Traditional soft drink | British Isles | Built | Zero-proof | — | Iced | 35s | 64 | Easy |
| Ginger Beer | Kitchen ferment | British Isles | Fermented | Low | — | Chilled | 4d | 111 | Hard |
| Ginger Tea | Hot drink | International | Boiled | Zero-proof | — | Hot | 10m | 53 | Easy |
| Glogg | Cocktail, Hot drink | Nordic | Heated | Medium | 16.5 | Hot | 15m | 276 | Easy |
| Gluhwein | Cocktail, Hot drink | Germanic & Alpine | Heated | Medium | 12.7 | Hot | 15m | 187 | Easy |
| Gold Rush | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 16.4 | Iced | 1m 52s | 212 | Easy |
| Gongfu Oolong | Tea | China | Gongfu | Zero-proof | — | Hot | 1m 45s | 0 | Medium |
| Greek Frappe | Coffee | Balkans | Shaken | Zero-proof | — | Iced | 40s | 39 | Easy |
| Green Juice | Juice & agua fresca | United States | Pressed | Zero-proof | — | Iced | 1m 45s | 54 | Easy |
| Green Smoothie | Smoothie & shake | United States | Blended | Zero-proof | — | Frozen | 1m 15s | 201 | Easy |
| Hanky Panky | Cocktail | British Isles | Stirred | Strong | 20.1 | Chilled | 1m 35s | 171 | Easy |
| Hemingway Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 17.1 | Chilled | 1m 47s | 174 | Easy |
| Hong Kong Milk Tea | Tea | China | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 118 | Medium |
| Horchata | Traditional soft drink | Mexico & Central America | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10h 4m | 307 | Easy |
| Horchata de Chufa | Traditional soft drink | Iberia | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10h 5m | 120 | Easy |
| Hot Chocolate | Hot drink | Iberia | Heated | Zero-proof | — | Room | 4m 30s | 426 | Medium |
| Hot Toddy | Cocktail, Hot drink | British Isles | Heated | Low | 10.0 | Hot | 1m 5s | 180 | Easy |
| Iced Tea | Tea | United States | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 5m | 0 | Easy |
| Irish Coffee | Hot drink | British Isles | Layered | Low | 9.0 | Hot | 5m | 307 | Medium |
| Jallab | Traditional soft drink | Levant | Built | Zero-proof | — | Iced | 35s | 109 | Easy |
| Japanese Highball | Cocktail | Japan | Built over ice | Medium | 11.5 | Iced | 1m 40s | 107 | Easy |
| Jungle Bird | Cocktail | Southeast Asia | Shaken | Medium | 12.4 | Iced | 1m 37s | 213 | Easy |
| Kalimotxo | Cocktail | Iberia | Built over ice | Low | 5.4 | Iced | 50s | 111 | Easy |
| Karak Chai | Tea | Arabian Peninsula & Gulf | Boiled | Zero-proof | — | Hot | 5m | 167 | Medium |
| Karkade | Tea, Hot drink | North Africa | Boiled | Zero-proof | — | Hot | 7m | 48 | Easy |
| Kava | Traditional soft drink | Pacific & Oceania | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10m | 0 | Easy |
| Kombucha | Kitchen ferment | China | Fermented | Low | — | Chilled | 8d 1h | 119 | Medium |
| Kompot | Juice & agua fresca | Russia & the Caucasus | Boiled | Zero-proof | — | Room | 2h 16m | 113 | Easy |
| Kvass | Kitchen ferment | Russia & the Caucasus | Fermented | Low | — | Chilled | 28h 13m | 281 | Easy |
| Lassi | Smoothie & shake | South Asia | Blended | Zero-proof | — | Frozen | 45s | 193 | Easy |
| Last Word | Cocktail | United States | Shaken | Strong | 21.2 | Chilled | 1m 37s | 166 | Easy |
| Lemonade | Traditional soft drink | France | Built | Zero-proof | — | Iced | 1m 50s | 59 | Easy |
| Limonana | Traditional soft drink | Levant | Blended | Zero-proof | — | Frozen | 1m 5s | 134 | Easy |
| Long Island Iced Tea | Cocktail | United States | Built over ice | Medium | 18.6 | Iced | 50s | 234 | Easy |
| Mai Tai | Cocktail | Tiki | Shaken | Medium | 15.7 | Iced | 1m 42s | 244 | Easy |
| Makgeolli | Kitchen ferment | Korea | Fermented | Low | — | Chilled | 7d 1h | 230 | Hard |
| Mango Lassi | Smoothie & shake | South Asia | Blended | Zero-proof | — | Frozen | 1m 5s | 245 | Easy |
| Manhattan | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.8 | Chilled | 1m 25s | 202 | Easy |
| Margarita | Cocktail | Mexico & Central America | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 196 | Easy |
| Martinez | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 20.7 | Chilled | 1m 35s | 183 | Easy |
| Martini | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 25.5 | Chilled | 1m 30s | 150 | Easy |
| Masala Chai | Tea, Hot drink | South Asia | Boiled | Zero-proof | — | Hot | 5m | 110 | Medium |
| Matcha | Tea, Hot drink | Japan | Whisked | Zero-proof | — | Room | 40s | 0 | Medium |
| Matcha Latte | Tea, Hot drink | Japan | Whisked | Zero-proof | — | Room | 1m 35s | 126 | Medium |
| Michelada | Cocktail | Mexico & Central America | Built | Low | 4.8 | Room | 45s | 161 | Easy |
| Milk Kefir | Kitchen ferment | Russia & the Caucasus | Fermented | Low | — | Room | 24h 1m | 219 | Medium |
| Milkshake | Smoothie & shake | United States | Blended | Zero-proof | 0.3 | Frozen | 1m | 477 | Easy |
| Mimosa | Cocktail | France | Built | Low | 6.0 | Room | 50s | 93 | Easy |
| Mint Julep | Cocktail | United States | Muddled | Strong | 20.1 | Iced | 1m 25s | 163 | Easy |
| Mojito | Cocktail | Caribbean | Muddled | Low | 9.6 | Iced | 1m 25s | 170 | Easy |
| Moka Pot Coffee | Coffee | Italy | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Medium |
| Moroccan Mint Tea | Tea, Hot drink | North Africa | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 3m 45s | 60 | Medium |
| Moscow Mule | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.6 | Iced | 1m 20s | 120 | Easy |
| Mulled Wine | Cocktail, Hot drink | British Isles | Heated | Medium | 12.7 | Hot | 15m | 189 | Easy |
| Negroni | Cocktail | Italy | Stirred | Medium | 19.3 | Iced | 1m 50s | 184 | Easy |
| Nimbu Pani | Traditional soft drink | South Asia | Built | Zero-proof | — | Iced | 1m 10s | 61 | Easy |
| Noon Chai | Tea, Hot drink | South Asia | Boiled | Zero-proof | — | Room | 22m | 38 | Hard |
| Oaxaca Old Fashioned | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.0 | Iced | 1m 35s | 160 | Easy |
| Old Fashioned | Cocktail | United States | Built over ice | Strong | 30.7 | Iced | 1m 45s | 166 | Easy |
| Painkiller | Cocktail | Caribbean | Shaken | Low | 6.7 | Iced | 1m 2s | 358 | Easy |
| Paloma | Cocktail | Mexico & Central America | Built over ice | Medium | 11.4 | Iced | 1m 25s | 148 | Easy |
| Paper Plane | Cocktail | International | Shaken | Medium | 14.8 | Chilled | 1m 37s | 141 | Easy |
| Penicillin | Cocktail | International | Shaken | Medium | 16.0 | Iced | 1m 52s | 216 | Medium |
| Peppermint Tisane | Tea, Hot drink | British Isles | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Pimm's Cup | Cocktail | British Isles | Built over ice | Low | 6.7 | Iced | 1m 25s | 113 | Easy |
| Pina Colada | Cocktail | Caribbean | Blended | Low | 6.7 | Frozen | 1m 5s | 465 | Easy |
| Pisco Sour | Cocktail | South America | Shaken | Medium | 13.0 | Chilled | 2m 9s | 171 | Medium |
| Planters Punch | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 13.8 | Iced | 1m 57s | 170 | Easy |
| Pour-Over Coffee | Coffee | International | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 4m 15s | 0 | Medium |
| Ramos Gin Fizz | Cocktail | United States | Shaken | Low | 7.4 | Chilled | 3m 15s | 301 | Hard |
| Rooibos | Tea, Hot drink | Southern Africa | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Root Beer | Traditional soft drink | United States | Built | Zero-proof | — | Iced | 30s | 61 | Medium |
| Root Beer Float | Traditional soft drink | United States | Built | Zero-proof | — | Room | 50s | 285 | Easy |
| Sahlab | Hot drink | Levant | Heated | Zero-proof | 0.3 | Room | 4m 30s | 269 | Easy |
| Salep | Hot drink | Turkey & Anatolia | Heated | Zero-proof | — | Room | 4m 30s | 205 | Medium |
| Sangria | Cocktail | Iberia | Built over ice | Medium | 10.9 | Iced | 4h 1m | 200 | Easy |
| Saturn | Cocktail | Tiki | Blended | Low | 6.0 | Frozen | 1m 35s | 185 | Medium |
| Sazerac | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.4 | Chilled | 1m 50s | 169 | Medium |
| Sherry Cobbler | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 7.0 | Iced | 1m 30s | 146 | Easy |
| Shirley Temple | Zero-proof | United States | Built | Zero-proof | — | Iced | 30s | 84 | Easy |
| Sidecar | Cocktail | France | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 195 | Easy |
| Siesta | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 11.8 | Chilled | 57s | 187 | Easy |
| Sikhye | Kitchen ferment | Korea | Fermented | Zero-proof | — | Chilled | 5h 17m | 157 | Medium |
| Singapore Sling | Cocktail | Southeast Asia | Shaken | Low | 7.1 | Chilled | 1m 57s | 240 | Easy |
| Suanmeitang | Traditional soft drink | China | Boiled | Zero-proof | — | Chilled | 2h 52m | 100 | Easy |
| Sugarcane Juice | Juice & agua fresca | South Asia | Built | Zero-proof | — | Iced | 1m 50s | 88 | Easy |
| Sujeonggwa | Traditional soft drink | Korea | Steeped | Zero-proof | — | Chilled | 2h 41m | 141 | Easy |
| Sweet Tea | Tea | United States | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 8m | 100 | Easy |
| Teh Tarik | Tea, Hot drink | Southeast Asia | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 127 | Medium |
| Tepache | Kitchen ferment | Mexico & Central America | Fermented | Low | — | Chilled | 2d | 95 | Easy |
| Tequila Sunrise | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.6 | Iced | 45s | 185 | Easy |
| Thai Iced Tea | Tea | Southeast Asia | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 5m | 106 | Medium |
| Ti Punch | Cocktail | Caribbean | Built | Strong | 41.7 | Room | 40s | 170 | Easy |
| Tinto de Verano | Cocktail | Iberia | Built over ice | Low | 5.4 | Iced | 1m 10s | 103 | Easy |
| Tom Collins | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 10.7 | Iced | 1m 52s | 143 | Easy |
| Tommy's Margarita | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Iced | 1m 37s | 182 | Easy |
| Trinidad Sour | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.7 | Chilled | 47s | 235 | Easy |
| Turkish Çay | Tea, Hot drink | Turkey & Anatolia | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 15m | 0 | Medium |
| Turkish Coffee | Coffee | Turkey & Anatolia | Boiled | Zero-proof | — | Hot | 6m | 20 | Medium |
| Vieux Carré | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.6 | Iced | 1m 35s | 167 | Medium |
| Water Kefir | Kitchen ferment | Mexico & Central America | Fermented | Low | — | Chilled | 2d | 79 | Easy |
| Whiskey Sour | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 16.4 | Iced | 1m 52s | 205 | Easy |
| White Lady | Cocktail | British Isles | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 37s | 195 | Easy |
| White Russian | Cocktail | International | Built over ice | Strong | 23.7 | Iced | 30s | 282 | Easy |
| Yerba Mate | Tea, Hot drink | South America | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 1m 45s | 0 | Easy |
| Yuanyang | Coffee | China | Brewed | Zero-proof | — | Room | 8m | 76 | Medium |
| Zombie | Cocktail | Tiki | Blended | Medium | 17.5 | Frozen | 1m 20s | 425 | Hard |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.