Cocktail
A category is the idiom a drink belongs to, authored rather than inferred.
Filter82 drinks

Italy · Cocktail
Americano

Italy · Cocktail
Aperol Spritz

United States · Cocktail
Aviation

United States · Cocktail
Bee's Knees

Italy · Cocktail
Bellini

British Isles · Cocktail
Blood and Sand

United States · Cocktail
Bloody Mary

France · Cocktail
Boulevardier

International · Cocktail
Bramble

British Isles · Cocktail
Brandy Alexander

South America · Cocktail
Caipirinha

Caribbean · Cocktail
Caribbean Rum Punch

United States · Cocktail
Clover Club

Caribbean · Cocktail
Coquito

British Isles · Cocktail
Corpse Reviver No. 2

United States · Cocktail
Cosmopolitan

Caribbean · Cocktail
Cuba Libre

Caribbean · Cocktail
Daiquiri

Caribbean · Cocktail
Dark and Stormy

United States · Cocktail
Eggnog

British Isles · Cocktail
Espresso Martini

South America · Cocktail
Fernet con Coca
Tiki · Cocktail
Fog Cutter

France · Cocktail
French 75
Caribbean · Cocktail
Frozen Daiquiri

United States · Cocktail
Frozen Margarita

British Isles · Cocktail
Gimlet

Anglo-Indian & colonial · Cocktail
Gin and Tonic

Germanic & Alpine · Cocktail
Gin Basil Smash

United States · Cocktail
Gin Fizz

Nordic · Cocktail · Hot drink
Glogg

Germanic & Alpine · Cocktail · Hot drink
Gluhwein
United States · Cocktail
Gold Rush

British Isles · Cocktail
Hanky Panky

Caribbean · Cocktail
Hemingway Daiquiri

British Isles · Cocktail · Hot drink
Hot Toddy

Japan · Cocktail
Japanese Highball

Southeast Asia · Cocktail
Jungle Bird

Iberia · Cocktail
Kalimotxo

United States · Cocktail
Last Word

United States · Cocktail
Long Island Iced Tea

Tiki · Cocktail
Mai Tai
United States · Cocktail
Manhattan

Mexico & Central America · Cocktail
Margarita

United States · Cocktail
Martinez

United States · Cocktail
Martini

Mexico & Central America · Cocktail
Michelada

France · Cocktail
Mimosa

United States · Cocktail
Mint Julep

Caribbean · Cocktail
Mojito

United States · Cocktail
Moscow Mule

British Isles · Cocktail · Hot drink
Mulled Wine

Italy · Cocktail
Negroni
United States · Cocktail
Oaxaca Old Fashioned

United States · Cocktail
Old Fashioned
Caribbean · Cocktail
Painkiller

Mexico & Central America · Cocktail
Paloma

International · Cocktail
Paper Plane

International · Cocktail
Penicillin

British Isles · Cocktail
Pimm's Cup

Caribbean · Cocktail
Pina Colada

South America · Cocktail
Pisco Sour

Caribbean · Cocktail
Planters Punch

United States · Cocktail
Ramos Gin Fizz

Iberia · Cocktail
Sangria
Tiki · Cocktail
Saturn

United States · Cocktail
Sazerac

United States · Cocktail
Sherry Cobbler

France · Cocktail
Sidecar
United States · Cocktail
Siesta

Southeast Asia · Cocktail
Singapore Sling

United States · Cocktail
Tequila Sunrise

Caribbean · Cocktail
Ti Punch

Iberia · Cocktail
Tinto de Verano

British Isles · Cocktail
Tom Collins

United States · Cocktail
Tommy's Margarita
United States · Cocktail
Trinidad Sour

United States · Cocktail
Vieux Carré

United States · Cocktail
Whiskey Sour

British Isles · Cocktail
White Lady

International · Cocktail
White Russian

Tiki · Cocktail
Zombie
| Americano | Cocktail | Italy | Built over ice | Medium | 11.4 | Iced | 1m 20s | 176 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperol Spritz | Cocktail | Italy | Built over ice | Low | 9.4 | Iced | 1m 20s | 167 | Easy |
| Aviation | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 19.0 | Chilled | 1m 52s | 173 | Easy |
| Bee's Knees | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Chilled | 1m 52s | 202 | Easy |
| Bellini | Cocktail | Italy | Built | Low | 8.0 | Room | 1m 5s | 98 | Easy |
| Blood and Sand | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 13.3 | Chilled | 47s | 124 | Easy |
| Bloody Mary | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.2 | Iced | 1m 15s | 129 | Easy |
| Boulevardier | Cocktail | France | Stirred | Strong | 21.3 | Chilled | 1m 35s | 224 | Easy |
| Bramble | Cocktail | International | Built over ice | Medium | 18.8 | Iced | 2m 20s | 190 | Easy |
| Brandy Alexander | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 12.9 | Chilled | 59s | 207 | Easy |
| Caipirinha | Cocktail | South America | Muddled | Strong | 28.4 | Iced | 1m 20s | 212 | Easy |
| Caribbean Rum Punch | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 9.8 | Iced | 50s | 224 | Easy |
| Clover Club | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 10.8 | Chilled | 2m 24s | 153 | Medium |
| Coquito | Cocktail | Caribbean | Blended | Low | 9.5 | Room | 8h 6m | 394 | Medium |
| Corpse Reviver No. 2 | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.4 | Chilled | 2m 7s | 157 | Medium |
| Cosmopolitan | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Chilled | 1m 57s | 168 | Easy |
| Cuba Libre | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 8.5 | Iced | 1m 20s | 155 | Easy |
| Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 14.2 | Chilled | 1m 32s | 199 | Easy |
| Dark and Stormy | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 9.4 | Iced | 1m 20s | 131 | Easy |
| Eggnog | Cocktail | United States | Heated | Low | 5.8 | Chilled | 1h 8m | 317 | Medium |
| Espresso Martini | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.3 | Hot | 2m | 236 | Medium |
| Fernet con Coca | Cocktail | South America | Built over ice | Low | 8.3 | Iced | 1m | 154 | Easy |
| Fog Cutter | Cocktail | Tiki | Shaken | Medium | 13.5 | Iced | 1m 7s | 329 | Medium |
| French 75 | Cocktail | France | Shaken | Medium | 12.7 | Chilled | 2m 12s | 122 | Easy |
| Frozen Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Blended | Low | 7.8 | Frozen | 1m 50s | 203 | Easy |
| Frozen Margarita | Cocktail | United States | Blended | Low | 9.5 | Frozen | 1m 50s | 205 | Easy |
| Gimlet | Cocktail | British Isles | Built | Strong | 25.6 | Iced | 35s | 135 | Easy |
| Gin and Tonic | Cocktail | Anglo-Indian & colonial | Built over ice | Low | 6.8 | Iced | 1m 15s | 107 | Easy |
| Gin Basil Smash | Cocktail | Germanic & Alpine | Muddled, Shaken | Medium | 15.2 | Iced | 1m 7s | 197 | Easy |
| Gin Fizz | Cocktail | United States | Shaken | Low | 9.7 | Chilled | 2m 7s | 195 | Easy |
| Glogg | Cocktail, Hot drink | Nordic | Heated | Medium | 16.5 | Hot | 15m | 276 | Easy |
| Gluhwein | Cocktail, Hot drink | Germanic & Alpine | Heated | Medium | 12.7 | Hot | 15m | 187 | Easy |
| Gold Rush | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 16.4 | Iced | 1m 52s | 212 | Easy |
| Hanky Panky | Cocktail | British Isles | Stirred | Strong | 20.1 | Chilled | 1m 35s | 171 | Easy |
| Hemingway Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 17.1 | Chilled | 1m 47s | 174 | Easy |
| Hot Toddy | Cocktail, Hot drink | British Isles | Heated | Low | 10.0 | Hot | 1m 5s | 180 | Easy |
| Japanese Highball | Cocktail | Japan | Built over ice | Medium | 11.5 | Iced | 1m 40s | 107 | Easy |
| Jungle Bird | Cocktail | Southeast Asia | Shaken | Medium | 12.4 | Iced | 1m 37s | 213 | Easy |
| Kalimotxo | Cocktail | Iberia | Built over ice | Low | 5.4 | Iced | 50s | 111 | Easy |
| Last Word | Cocktail | United States | Shaken | Strong | 21.2 | Chilled | 1m 37s | 166 | Easy |
| Long Island Iced Tea | Cocktail | United States | Built over ice | Medium | 18.6 | Iced | 50s | 234 | Easy |
| Mai Tai | Cocktail | Tiki | Shaken | Medium | 15.7 | Iced | 1m 42s | 244 | Easy |
| Manhattan | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.8 | Chilled | 1m 25s | 202 | Easy |
| Margarita | Cocktail | Mexico & Central America | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 196 | Easy |
| Martinez | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 20.7 | Chilled | 1m 35s | 183 | Easy |
| Martini | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 25.5 | Chilled | 1m 30s | 150 | Easy |
| Michelada | Cocktail | Mexico & Central America | Built | Low | 4.8 | Room | 45s | 161 | Easy |
| Mimosa | Cocktail | France | Built | Low | 6.0 | Room | 50s | 93 | Easy |
| Mint Julep | Cocktail | United States | Muddled | Strong | 20.1 | Iced | 1m 25s | 163 | Easy |
| Mojito | Cocktail | Caribbean | Muddled | Low | 9.6 | Iced | 1m 25s | 170 | Easy |
| Moscow Mule | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.6 | Iced | 1m 20s | 120 | Easy |
| Mulled Wine | Cocktail, Hot drink | British Isles | Heated | Medium | 12.7 | Hot | 15m | 189 | Easy |
| Negroni | Cocktail | Italy | Stirred | Medium | 19.3 | Iced | 1m 50s | 184 | Easy |
| Oaxaca Old Fashioned | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.0 | Iced | 1m 35s | 160 | Easy |
| Old Fashioned | Cocktail | United States | Built over ice | Strong | 30.7 | Iced | 1m 45s | 166 | Easy |
| Painkiller | Cocktail | Caribbean | Shaken | Low | 6.7 | Iced | 1m 2s | 358 | Easy |
| Paloma | Cocktail | Mexico & Central America | Built over ice | Medium | 11.4 | Iced | 1m 25s | 148 | Easy |
| Paper Plane | Cocktail | International | Shaken | Medium | 14.8 | Chilled | 1m 37s | 141 | Easy |
| Penicillin | Cocktail | International | Shaken | Medium | 16.0 | Iced | 1m 52s | 216 | Medium |
| Pimm's Cup | Cocktail | British Isles | Built over ice | Low | 6.7 | Iced | 1m 25s | 113 | Easy |
| Pina Colada | Cocktail | Caribbean | Blended | Low | 6.7 | Frozen | 1m 5s | 465 | Easy |
| Pisco Sour | Cocktail | South America | Shaken | Medium | 13.0 | Chilled | 2m 9s | 171 | Medium |
| Planters Punch | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 13.8 | Iced | 1m 57s | 170 | Easy |
| Ramos Gin Fizz | Cocktail | United States | Shaken | Low | 7.4 | Chilled | 3m 15s | 301 | Hard |
| Sangria | Cocktail | Iberia | Built over ice | Medium | 10.9 | Iced | 4h 1m | 200 | Easy |
| Saturn | Cocktail | Tiki | Blended | Low | 6.0 | Frozen | 1m 35s | 185 | Medium |
| Sazerac | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.4 | Chilled | 1m 50s | 169 | Medium |
| Sherry Cobbler | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 7.0 | Iced | 1m 30s | 146 | Easy |
| Sidecar | Cocktail | France | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 195 | Easy |
| Siesta | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 11.8 | Chilled | 57s | 187 | Easy |
| Singapore Sling | Cocktail | Southeast Asia | Shaken | Low | 7.1 | Chilled | 1m 57s | 240 | Easy |
| Tequila Sunrise | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.6 | Iced | 45s | 185 | Easy |
| Ti Punch | Cocktail | Caribbean | Built | Strong | 41.7 | Room | 40s | 170 | Easy |
| Tinto de Verano | Cocktail | Iberia | Built over ice | Low | 5.4 | Iced | 1m 10s | 103 | Easy |
| Tom Collins | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 10.7 | Iced | 1m 52s | 143 | Easy |
| Tommy's Margarita | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Iced | 1m 37s | 182 | Easy |
| Trinidad Sour | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.7 | Chilled | 47s | 235 | Easy |
| Vieux Carré | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.6 | Iced | 1m 35s | 167 | Medium |
| Whiskey Sour | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 16.4 | Iced | 1m 52s | 205 | Easy |
| White Lady | Cocktail | British Isles | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 37s | 195 | Easy |
| White Russian | Cocktail | International | Built over ice | Strong | 23.7 | Iced | 30s | 282 | Easy |
| Zombie | Cocktail | Tiki | Blended | Medium | 17.5 | Frozen | 1m 20s | 425 | Hard |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.