Skip to content
ARMAG

Firearms

Every firearm in the database, 136 of them. Filters and sort order are kept in the address bar, so any view here is a link you can share.

First 50 of 136 entries; the rest load with the filters
NameTypeMakerCartridgeIntroducedMassBarrelCapacity
AAC Honey BadgerCarbineAdvanced Armament Corporation.300 AAC Blackout20112.95 kg6.504 lb152.4 mm6.000 in30
AK-102CarbineKalashnikov Concern5.56x45mm NATO19943 kg6.614 lb314 mm12.36 in30
AK-104CarbineKalashnikov Concern7.62x39mm19943 kg6.614 lb314 mm12.36 in30
AK-105CarbineIzhmash5.45×39mm19943.2 kg7.055 lb314 mm12.36 in30
AK-12RifleKalashnikov Concern5.45×39mm20183.7 kg8.157 lb415 mm16.34 in30
AK-47RifleIzhmash7.62x39mm19493.47 kg7.650 lb415 mm16.34 in30
AK-9CarbineIzhmash9x39mm20073.1 kg6.834 lb200 mm7.874 in20
AKS-74UCarbineTula Arms Plant5.45×39mm19792.7 kg5.952 lb206.5 mm8.130 in30
AR-15 platform—5.56x45mm NATO1963——30
AR-57CarbineAR57 LLCFN 5.7×28mm20083.379 kg7.449 lb406.4 mm16.00 in50
ArisakaRifleKoishikawa Arsenal6.5x50mmSR Arisaka18974.19 kg9.237 lb797 mm31.38 in5
ArmaLite AR-10RifleArmaLite7.62×51mm NATO19563.67 kg8.091 lb528 mm20.79 in20
ArmaLite AR-18RifleArmaLite5.56x45mm NATO19693.04 kg6.702 lb463.6 mm18.25 in30
ArmaLite AR-7RifleArmaLite.22 Long Rifle19591.134 kg2.500 lb406 mm15.98 in8
AS ValRifleTula Arms Plant9x39mm19872.5 kg5.512 lb200 mm7.874 in20
B&T APC308CarbineBrügger & Thomet7.62×51mm NATO20164 kg8.818 lb330 mm12.99 in25
B&T APC556CarbineBrügger & Thomet5.56x45mm NATO20153.57 kg7.871 lb308 mm12.13 in30
Barrett M82RifleBarrett Firearms Manufacturing.50 BMG198913.47 kg29.70 lb508 mm20.00 in10
Beretta 682ShotgunFabbrica d'Armi Pietro Beretta12 gauge1984——2
Beretta 93RPistolFabbrica d'Armi Pietro Beretta9x19mm Parabellum19791.17 kg2.579 lb125 mm4.921 in15
Beretta Cx4 StormCarbineFabbrica d'Armi Pietro Beretta9x19mm Parabellum20032.575 kg5.677 lb423 mm16.65 in30
Bergmann 1896PistolBergmann Industriewerke6.5mm Bergmann18961.13 kg2.491 lb102 mm4.016 in5
Bergmann–Bayard pistolPistolAnciens Etablissements Pieper9×23mm Largo19031.02 kg2.249 lb101 mm3.976 in6
Błyskawica submachine gunSubmachine gun—9x19mm Parabellum19433.22 kg7.099 lb197 mm7.756 in32
Browning Auto-5ShotgunFN Herstal12 gauge19054.1 kg9.039 lb711 mm27.99 in5
Brügger & Thomet APC9Submachine gunBrügger & Thomet9x19mm Parabellum20112.5 kg5.512 lb175 mm6.890 in30
Brügger & Thomet MP9Submachine gunBrügger & Thomet9x19mm Parabellum20011.4 kg3.086 lb130 mm5.118 in30
CAR-15 XM177 CommandoCarbineColt's Manufacturing Company5.56x45mm NATO19662.43 kg5.357 lb254 mm10.00 in30
Colt Canada C7RifleDiemaco5.56x45mm NATO19843.3 kg7.275 lb508 mm20.00 in30
Colt M4 CarbineCarbineColt's Manufacturing Company5.56x45mm NATO19942.944 kg6.490 lb368.3 mm14.50 in30
Colt Single Action ArmyRevolverColt's Manufacturing Company.45 Colt18731.048 kg2.310 lb190.5 mm7.500 in6
CZ 75PistolČeská zbrojovka Uherský Brod9x19mm Parabellum19761.12 kg2.469 lb120 mm4.724 in16
Daewoo Precision Industries K1ACarbineSNT Motiv5.56x45mm NATO19812.87 kg6.327 lb263 mm10.35 in30
Daewoo Precision Industries K2RifleSNT Motiv5.56x45mm NATO19853.4 kg7.496 lb465 mm18.31 in30
Daewoo Telecom K7Submachine gunSNT Motiv9x19mm Parabellum20013.1 kg6.834 lb134 mm5.276 in30
De Lisle carbineCarbineSterling Armaments Company.45 ACP19433.74 kg8.245 lb210 mm8.268 in7
FAMASRifleManufacture d'armes de Saint-Étienne5.56x45mm NATO19783.61 kg7.959 lb488 mm19.21 in25
FB GlauberytSubmachine gunFB "Łucznik" Radom9×18mm Makarov19841.84 kg4.057 lb165 mm6.496 in25
FN CALRifleFN Herstal5.56x45mm NATO19663 kg6.614 lb467 mm18.39 in30
FN FALRifleFN Herstal7.62×51mm NATO19534.25 kg9.370 lb533 mm20.98 in20
FN P90Personal defence weaponFN HerstalFN 5.7×28mm19902.631 kg5.800 lb264 mm10.39 in50
FN SCARRifleFN Herstal5.56x45mm NATO20093.29 kg7.253 lb355 mm13.98 in30
FP-45 LiberatorPistolGuide Lamp Division, General Motors.45 ACP19420.45 kg0.9921 lb101.6 mm4.000 in1
Frommer StopPistolFegyver- és Gépgyár.32 ACP19120.61 kg1.345 lb95 mm3.740 in8
FX-05 XiuhcoatlRifleDirección General de Industria Militar5.56x45mm NATO20064.05 kg8.929 lb460 mm18.11 in30
Glock 17PistolGlock Ges.m.b.H.9x19mm Parabellum19820.63 kg1.389 lb114 mm4.488 in17
Grand Power StribogPistolGrand Power9x19mm Parabellum20161.952 kg4.303 lb205 mm8.071 in30
Heckler & Koch G36RifleHeckler & Koch5.56x45mm NATO19963.63 kg8.003 lb480 mm18.90 in30
Heckler & Koch HK33RifleHeckler & Koch5.56x45mm NATO19683.65 kg8.047 lb390 mm15.35 in30
Heckler & Koch HK416RifleHeckler & Koch5.56x45mm NATO20043.485 kg7.683 lb—30
Filter

Loading the catalogue…