Shaken
How the drink is made, which is also what decides how much water it takes on.
Filter35 drinks

United States · Cocktail
Aviation

United States · Cocktail
Bee's Knees

British Isles · Cocktail
Blood and Sand

British Isles · Cocktail
Brandy Alexander

China · Tea
Bubble Tea

United States · Cocktail
Clover Club

British Isles · Cocktail
Corpse Reviver No. 2

United States · Cocktail
Cosmopolitan

Caribbean · Cocktail
Daiquiri

British Isles · Cocktail
Espresso Martini
Tiki · Cocktail
Fog Cutter

France · Cocktail
French 75

Germanic & Alpine · Cocktail
Gin Basil Smash

United States · Cocktail
Gin Fizz
United States · Cocktail
Gold Rush

Balkans · Coffee
Greek Frappe

Caribbean · Cocktail
Hemingway Daiquiri

Southeast Asia · Cocktail
Jungle Bird

United States · Cocktail
Last Word

Tiki · Cocktail
Mai Tai

Mexico & Central America · Cocktail
Margarita
Caribbean · Cocktail
Painkiller

International · Cocktail
Paper Plane

International · Cocktail
Penicillin

South America · Cocktail
Pisco Sour

Caribbean · Cocktail
Planters Punch

United States · Cocktail
Ramos Gin Fizz

France · Cocktail
Sidecar
United States · Cocktail
Siesta

Southeast Asia · Cocktail
Singapore Sling

British Isles · Cocktail
Tom Collins

United States · Cocktail
Tommy's Margarita
United States · Cocktail
Trinidad Sour

United States · Cocktail
Whiskey Sour

British Isles · Cocktail
White Lady
| Aviation | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 19.0 | Chilled | 1m 52s | 173 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee's Knees | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Chilled | 1m 52s | 202 | Easy |
| Blood and Sand | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 13.3 | Chilled | 47s | 124 | Easy |
| Brandy Alexander | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 12.9 | Chilled | 59s | 207 | Easy |
| Bubble Tea | Tea | China | Shaken | Zero-proof | — | Iced | 5m | 154 | Medium |
| Clover Club | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 10.8 | Chilled | 2m 24s | 153 | Medium |
| Corpse Reviver No. 2 | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.4 | Chilled | 2m 7s | 157 | Medium |
| Cosmopolitan | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Chilled | 1m 57s | 168 | Easy |
| Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 14.2 | Chilled | 1m 32s | 199 | Easy |
| Espresso Martini | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.3 | Hot | 2m | 236 | Medium |
| Fog Cutter | Cocktail | Tiki | Shaken | Medium | 13.5 | Iced | 1m 7s | 329 | Medium |
| French 75 | Cocktail | France | Shaken | Medium | 12.7 | Chilled | 2m 12s | 122 | Easy |
| Gin Basil Smash | Cocktail | Germanic & Alpine | Muddled, Shaken | Medium | 15.2 | Iced | 1m 7s | 197 | Easy |
| Gin Fizz | Cocktail | United States | Shaken | Low | 9.7 | Chilled | 2m 7s | 195 | Easy |
| Gold Rush | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 16.4 | Iced | 1m 52s | 212 | Easy |
| Greek Frappe | Coffee | Balkans | Shaken | Zero-proof | — | Iced | 40s | 39 | Easy |
| Hemingway Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 17.1 | Chilled | 1m 47s | 174 | Easy |
| Jungle Bird | Cocktail | Southeast Asia | Shaken | Medium | 12.4 | Iced | 1m 37s | 213 | Easy |
| Last Word | Cocktail | United States | Shaken | Strong | 21.2 | Chilled | 1m 37s | 166 | Easy |
| Mai Tai | Cocktail | Tiki | Shaken | Medium | 15.7 | Iced | 1m 42s | 244 | Easy |
| Margarita | Cocktail | Mexico & Central America | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 196 | Easy |
| Painkiller | Cocktail | Caribbean | Shaken | Low | 6.7 | Iced | 1m 2s | 358 | Easy |
| Paper Plane | Cocktail | International | Shaken | Medium | 14.8 | Chilled | 1m 37s | 141 | Easy |
| Penicillin | Cocktail | International | Shaken | Medium | 16.0 | Iced | 1m 52s | 216 | Medium |
| Pisco Sour | Cocktail | South America | Shaken | Medium | 13.0 | Chilled | 2m 9s | 171 | Medium |
| Planters Punch | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 13.8 | Iced | 1m 57s | 170 | Easy |
| Ramos Gin Fizz | Cocktail | United States | Shaken | Low | 7.4 | Chilled | 3m 15s | 301 | Hard |
| Sidecar | Cocktail | France | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 195 | Easy |
| Siesta | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 11.8 | Chilled | 57s | 187 | Easy |
| Singapore Sling | Cocktail | Southeast Asia | Shaken | Low | 7.1 | Chilled | 1m 57s | 240 | Easy |
| Tom Collins | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 10.7 | Iced | 1m 52s | 143 | Easy |
| Tommy's Margarita | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Iced | 1m 37s | 182 | Easy |
| Trinidad Sour | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.7 | Chilled | 47s | 235 | Easy |
| Whiskey Sour | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 16.4 | Iced | 1m 52s | 205 | Easy |
| White Lady | Cocktail | British Isles | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 37s | 195 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.