Steeped
How the drink is made, which is also what decides how much water it takes on.
Filter21 drinks

Mexico & Central America · Juice & agua fresca
Agua de Jamaica

Mexico & Central America · Juice & agua fresca
Agua de Tamarindo

West Africa · Juice & agua fresca
Bissap

British Isles · Tea
Builders Tea

France · Hot drink
Chamomile Tisane

United States · Coffee
Cold Brew Coffee

International · Coffee
French Press Coffee

China · Tea
Hong Kong Milk Tea

Mexico & Central America · Traditional soft drink
Horchata

Iberia · Traditional soft drink
Horchata de Chufa

United States · Tea
Iced Tea
Pacific & Oceania · Traditional soft drink
Kava

North Africa · Tea · Hot drink
Moroccan Mint Tea

British Isles · Tea · Hot drink
Peppermint Tisane

Southern Africa · Tea · Hot drink
Rooibos

Korea · Traditional soft drink
Sujeonggwa

United States · Tea
Sweet Tea

Southeast Asia · Tea · Hot drink
Teh Tarik

Southeast Asia · Tea
Thai Iced Tea

Turkey & Anatolia · Tea · Hot drink
Turkish Çay

South America · Tea · Hot drink
Yerba Mate
| Agua de Jamaica | Juice & agua fresca | Mexico & Central America | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 10m | 60 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agua de Tamarindo | Juice & agua fresca | Mexico & Central America | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 16m | 97 | Easy |
| Bissap | Juice & agua fresca | West Africa | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 10m | 100 | Easy |
| Builders Tea | Tea | British Isles | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 4m 35s | 63 | Easy |
| Chamomile Tisane | Hot drink | France | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Cold Brew Coffee | Coffee | United States | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 16h 2m | 0 | Easy |
| French Press Coffee | Coffee | International | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Hong Kong Milk Tea | Tea | China | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 118 | Medium |
| Horchata | Traditional soft drink | Mexico & Central America | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10h 4m | 307 | Easy |
| Horchata de Chufa | Traditional soft drink | Iberia | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10h 5m | 120 | Easy |
| Iced Tea | Tea | United States | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 5m | 0 | Easy |
| Kava | Traditional soft drink | Pacific & Oceania | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10m | 0 | Easy |
| Moroccan Mint Tea | Tea, Hot drink | North Africa | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 3m 45s | 60 | Medium |
| Peppermint Tisane | Tea, Hot drink | British Isles | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Rooibos | Tea, Hot drink | Southern Africa | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Sujeonggwa | Traditional soft drink | Korea | Steeped | Zero-proof | — | Chilled | 2h 41m | 141 | Easy |
| Sweet Tea | Tea | United States | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 8m | 100 | Easy |
| Teh Tarik | Tea, Hot drink | Southeast Asia | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 127 | Medium |
| Thai Iced Tea | Tea | Southeast Asia | Steeped | Zero-proof | — | Iced | 5m | 106 | Medium |
| Turkish Çay | Tea, Hot drink | Turkey & Anatolia | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 15m | 0 | Medium |
| Yerba Mate | Tea, Hot drink | South America | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 1m 45s | 0 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.