Liqueur
The base spirit is derived from the ingredient list and ranked by how much alcohol each contributes. Nobody tags it, so nobody can forget to.
Filter23 drinks

United States · Cocktail
Aviation

British Isles · Cocktail
Blood and Sand

International · Cocktail
Bramble

British Isles · Cocktail
Brandy Alexander

British Isles · Cocktail
Corpse Reviver No. 2

United States · Cocktail
Cosmopolitan

British Isles · Cocktail
Espresso Martini

United States · Cocktail
Frozen Margarita

Caribbean · Cocktail
Hemingway Daiquiri

United States · Cocktail
Last Word

United States · Cocktail
Long Island Iced Tea

Tiki · Cocktail
Mai Tai

Mexico & Central America · Cocktail
Margarita

United States · Cocktail
Martinez

British Isles · Cocktail
Pimm's Cup
Tiki · Cocktail
Saturn

United States · Cocktail
Sazerac

France · Cocktail
Sidecar

Southeast Asia · Cocktail
Singapore Sling

United States · Cocktail
Vieux Carré

British Isles · Cocktail
White Lady

International · Cocktail
White Russian

Tiki · Cocktail
Zombie
| Aviation | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 19.0 | Chilled | 1m 52s | 173 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blood and Sand | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 13.3 | Chilled | 47s | 124 | Easy |
| Bramble | Cocktail | International | Built over ice | Medium | 18.8 | Iced | 2m 20s | 190 | Easy |
| Brandy Alexander | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 12.9 | Chilled | 59s | 207 | Easy |
| Corpse Reviver No. 2 | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.4 | Chilled | 2m 7s | 157 | Medium |
| Cosmopolitan | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Chilled | 1m 57s | 168 | Easy |
| Espresso Martini | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.3 | Hot | 2m | 236 | Medium |
| Frozen Margarita | Cocktail | United States | Blended | Low | 9.5 | Frozen | 1m 50s | 205 | Easy |
| Hemingway Daiquiri | Cocktail | Caribbean | Shaken | Medium | 17.1 | Chilled | 1m 47s | 174 | Easy |
| Last Word | Cocktail | United States | Shaken | Strong | 21.2 | Chilled | 1m 37s | 166 | Easy |
| Long Island Iced Tea | Cocktail | United States | Built over ice | Medium | 18.6 | Iced | 50s | 234 | Easy |
| Mai Tai | Cocktail | Tiki | Shaken | Medium | 15.7 | Iced | 1m 42s | 244 | Easy |
| Margarita | Cocktail | Mexico & Central America | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 196 | Easy |
| Martinez | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 20.7 | Chilled | 1m 35s | 183 | Easy |
| Pimm's Cup | Cocktail | British Isles | Built over ice | Low | 6.7 | Iced | 1m 25s | 113 | Easy |
| Saturn | Cocktail | Tiki | Blended | Low | 6.0 | Frozen | 1m 35s | 185 | Medium |
| Sazerac | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.4 | Chilled | 1m 50s | 169 | Medium |
| Sidecar | Cocktail | France | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 195 | Easy |
| Singapore Sling | Cocktail | Southeast Asia | Shaken | Low | 7.1 | Chilled | 1m 57s | 240 | Easy |
| Vieux Carré | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.6 | Iced | 1m 35s | 167 | Medium |
| White Lady | Cocktail | British Isles | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 37s | 195 | Easy |
| White Russian | Cocktail | International | Built over ice | Strong | 23.7 | Iced | 30s | 282 | Easy |
| Zombie | Cocktail | Tiki | Blended | Medium | 17.5 | Frozen | 1m 20s | 425 | Hard |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.