Gin
The base spirit is derived from the ingredient list and ranked by how much alcohol each contributes. Nobody tags it, so nobody can forget to.
Filter22 drinks

United States · Cocktail
Aviation

United States · Cocktail
Bee's Knees

International · Cocktail
Bramble

United States · Cocktail
Clover Club

British Isles · Cocktail
Corpse Reviver No. 2
Tiki · Cocktail
Fog Cutter

France · Cocktail
French 75

British Isles · Cocktail
Gimlet

Anglo-Indian & colonial · Cocktail
Gin and Tonic

Germanic & Alpine · Cocktail
Gin Basil Smash

United States · Cocktail
Gin Fizz

British Isles · Cocktail
Hanky Panky

United States · Cocktail
Last Word

United States · Cocktail
Long Island Iced Tea

United States · Cocktail
Martinez

United States · Cocktail
Martini

Italy · Cocktail
Negroni

United States · Cocktail
Ramos Gin Fizz
Tiki · Cocktail
Saturn

Southeast Asia · Cocktail
Singapore Sling

British Isles · Cocktail
Tom Collins

British Isles · Cocktail
White Lady
| Aviation | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 19.0 | Chilled | 1m 52s | 173 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bee's Knees | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Chilled | 1m 52s | 202 | Easy |
| Bramble | Cocktail | International | Built over ice | Medium | 18.8 | Iced | 2m 20s | 190 | Easy |
| Clover Club | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 10.8 | Chilled | 2m 24s | 153 | Medium |
| Corpse Reviver No. 2 | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.4 | Chilled | 2m 7s | 157 | Medium |
| Fog Cutter | Cocktail | Tiki | Shaken | Medium | 13.5 | Iced | 1m 7s | 329 | Medium |
| French 75 | Cocktail | France | Shaken | Medium | 12.7 | Chilled | 2m 12s | 122 | Easy |
| Gimlet | Cocktail | British Isles | Built | Strong | 25.6 | Iced | 35s | 135 | Easy |
| Gin and Tonic | Cocktail | Anglo-Indian & colonial | Built over ice | Low | 6.8 | Iced | 1m 15s | 107 | Easy |
| Gin Basil Smash | Cocktail | Germanic & Alpine | Muddled, Shaken | Medium | 15.2 | Iced | 1m 7s | 197 | Easy |
| Gin Fizz | Cocktail | United States | Shaken | Low | 9.7 | Chilled | 2m 7s | 195 | Easy |
| Hanky Panky | Cocktail | British Isles | Stirred | Strong | 20.1 | Chilled | 1m 35s | 171 | Easy |
| Last Word | Cocktail | United States | Shaken | Strong | 21.2 | Chilled | 1m 37s | 166 | Easy |
| Long Island Iced Tea | Cocktail | United States | Built over ice | Medium | 18.6 | Iced | 50s | 234 | Easy |
| Martinez | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 20.7 | Chilled | 1m 35s | 183 | Easy |
| Martini | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 25.5 | Chilled | 1m 30s | 150 | Easy |
| Negroni | Cocktail | Italy | Stirred | Medium | 19.3 | Iced | 1m 50s | 184 | Easy |
| Ramos Gin Fizz | Cocktail | United States | Shaken | Low | 7.4 | Chilled | 3m 15s | 301 | Hard |
| Saturn | Cocktail | Tiki | Blended | Low | 6.0 | Frozen | 1m 35s | 185 | Medium |
| Singapore Sling | Cocktail | Southeast Asia | Shaken | Low | 7.1 | Chilled | 1m 57s | 240 | Easy |
| Tom Collins | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 10.7 | Iced | 1m 52s | 143 | Easy |
| White Lady | Cocktail | British Isles | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 37s | 195 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.