Built over ice
How the drink is made, which is also what decides how much water it takes on.
Filter21 drinks

Italy · Cocktail
Americano

Italy · Cocktail
Aperol Spritz

United States · Cocktail
Bloody Mary

International · Cocktail
Bramble

Caribbean · Cocktail
Caribbean Rum Punch

Caribbean · Cocktail
Cuba Libre

Caribbean · Cocktail
Dark and Stormy

South America · Cocktail
Fernet con Coca

Anglo-Indian & colonial · Cocktail
Gin and Tonic

Japan · Cocktail
Japanese Highball

Iberia · Cocktail
Kalimotxo

United States · Cocktail
Long Island Iced Tea

United States · Cocktail
Moscow Mule

United States · Cocktail
Old Fashioned

Mexico & Central America · Cocktail
Paloma

British Isles · Cocktail
Pimm's Cup

Iberia · Cocktail
Sangria

United States · Cocktail
Sherry Cobbler

United States · Cocktail
Tequila Sunrise

Iberia · Cocktail
Tinto de Verano

International · Cocktail
White Russian
| Americano | Cocktail | Italy | Built over ice | Medium | 11.4 | Iced | 1m 20s | 176 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aperol Spritz | Cocktail | Italy | Built over ice | Low | 9.4 | Iced | 1m 20s | 167 | Easy |
| Bloody Mary | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.2 | Iced | 1m 15s | 129 | Easy |
| Bramble | Cocktail | International | Built over ice | Medium | 18.8 | Iced | 2m 20s | 190 | Easy |
| Caribbean Rum Punch | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 9.8 | Iced | 50s | 224 | Easy |
| Cuba Libre | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 8.5 | Iced | 1m 20s | 155 | Easy |
| Dark and Stormy | Cocktail | Caribbean | Built over ice | Low | 9.4 | Iced | 1m 20s | 131 | Easy |
| Fernet con Coca | Cocktail | South America | Built over ice | Low | 8.3 | Iced | 1m | 154 | Easy |
| Gin and Tonic | Cocktail | Anglo-Indian & colonial | Built over ice | Low | 6.8 | Iced | 1m 15s | 107 | Easy |
| Japanese Highball | Cocktail | Japan | Built over ice | Medium | 11.5 | Iced | 1m 40s | 107 | Easy |
| Kalimotxo | Cocktail | Iberia | Built over ice | Low | 5.4 | Iced | 50s | 111 | Easy |
| Long Island Iced Tea | Cocktail | United States | Built over ice | Medium | 18.6 | Iced | 50s | 234 | Easy |
| Moscow Mule | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.6 | Iced | 1m 20s | 120 | Easy |
| Old Fashioned | Cocktail | United States | Built over ice | Strong | 30.7 | Iced | 1m 45s | 166 | Easy |
| Paloma | Cocktail | Mexico & Central America | Built over ice | Medium | 11.4 | Iced | 1m 25s | 148 | Easy |
| Pimm's Cup | Cocktail | British Isles | Built over ice | Low | 6.7 | Iced | 1m 25s | 113 | Easy |
| Sangria | Cocktail | Iberia | Built over ice | Medium | 10.9 | Iced | 4h 1m | 200 | Easy |
| Sherry Cobbler | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 7.0 | Iced | 1m 30s | 146 | Easy |
| Tequila Sunrise | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.6 | Iced | 45s | 185 | Easy |
| Tinto de Verano | Cocktail | Iberia | Built over ice | Low | 5.4 | Iced | 1m 10s | 103 | Easy |
| White Russian | Cocktail | International | Built over ice | Strong | 23.7 | Iced | 30s | 282 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.