Traditional soft drink
A category is the idiom a drink belongs to, authored rather than inferred.
Filter19 drinks

Turkey & Anatolia · Traditional soft drink
Ayran

Southeast Asia · Traditional soft drink
Coconut Water
Persia & Central Asia · Traditional soft drink
Doogh

China · Traditional soft drink
Douhua Soy Milk

United States · Traditional soft drink
Egg Cream

Southeast Asia · Traditional soft drink
Es Cendol

South Asia · Traditional soft drink
Falooda

British Isles · Traditional soft drink
Ginger Ale

Mexico & Central America · Traditional soft drink
Horchata

Iberia · Traditional soft drink
Horchata de Chufa

Levant · Traditional soft drink
Jallab
Pacific & Oceania · Traditional soft drink
Kava

France · Traditional soft drink
Lemonade

Levant · Traditional soft drink
Limonana

South Asia · Traditional soft drink
Nimbu Pani

United States · Traditional soft drink
Root Beer

United States · Traditional soft drink
Root Beer Float

China · Traditional soft drink
Suanmeitang

Korea · Traditional soft drink
Sujeonggwa
| Ayran | Traditional soft drink | Turkey & Anatolia | Whisked | Zero-proof | — | Room | 45s | 62 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coconut Water | Traditional soft drink | Southeast Asia | Built | Zero-proof | — | Room | 1m 15s | 59 | Easy |
| Doogh | Traditional soft drink | Persia & Central Asia | Whisked | Zero-proof | — | Iced | 45s | 43 | Easy |
| Douhua Soy Milk | Traditional soft drink | China | Boiled | Zero-proof | — | Hot | 8h 15m | 192 | Medium |
| Egg Cream | Traditional soft drink | United States | Built | Zero-proof | — | Room | 40s | 126 | Easy |
| Es Cendol | Traditional soft drink | Southeast Asia | Built | Zero-proof | — | Iced | 5m | 330 | Medium |
| Falooda | Traditional soft drink | South Asia | Layered | Zero-proof | — | Room | 1m 5s | 344 | Medium |
| Ginger Ale | Traditional soft drink | British Isles | Built | Zero-proof | — | Iced | 35s | 64 | Easy |
| Horchata | Traditional soft drink | Mexico & Central America | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10h 4m | 307 | Easy |
| Horchata de Chufa | Traditional soft drink | Iberia | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10h 5m | 120 | Easy |
| Jallab | Traditional soft drink | Levant | Built | Zero-proof | — | Iced | 35s | 109 | Easy |
| Kava | Traditional soft drink | Pacific & Oceania | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10m | 0 | Easy |
| Lemonade | Traditional soft drink | France | Built | Zero-proof | — | Iced | 1m 50s | 59 | Easy |
| Limonana | Traditional soft drink | Levant | Blended | Zero-proof | — | Frozen | 1m 5s | 134 | Easy |
| Nimbu Pani | Traditional soft drink | South Asia | Built | Zero-proof | — | Iced | 1m 10s | 61 | Easy |
| Root Beer | Traditional soft drink | United States | Built | Zero-proof | — | Iced | 30s | 61 | Medium |
| Root Beer Float | Traditional soft drink | United States | Built | Zero-proof | — | Room | 50s | 285 | Easy |
| Suanmeitang | Traditional soft drink | China | Boiled | Zero-proof | — | Chilled | 2h 52m | 100 | Easy |
| Sujeonggwa | Traditional soft drink | Korea | Steeped | Zero-proof | — | Chilled | 2h 41m | 141 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.