British Isles
Where a drink belongs, which is a drinking tradition rather than a border.
Filter16 drinks

British Isles · Cocktail
Blood and Sand

British Isles · Cocktail
Brandy Alexander

British Isles · Tea
Builders Tea

British Isles · Cocktail
Corpse Reviver No. 2

British Isles · Cocktail
Espresso Martini

British Isles · Cocktail
Gimlet

British Isles · Traditional soft drink
Ginger Ale

British Isles · Kitchen ferment
Ginger Beer

British Isles · Cocktail
Hanky Panky

British Isles · Cocktail · Hot drink
Hot Toddy

British Isles · Hot drink
Irish Coffee

British Isles · Cocktail · Hot drink
Mulled Wine

British Isles · Tea · Hot drink
Peppermint Tisane

British Isles · Cocktail
Pimm's Cup

British Isles · Cocktail
Tom Collins

British Isles · Cocktail
White Lady
| Blood and Sand | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 13.3 | Chilled | 47s | 124 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandy Alexander | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 12.9 | Chilled | 59s | 207 | Easy |
| Builders Tea | Tea | British Isles | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 4m 35s | 63 | Easy |
| Corpse Reviver No. 2 | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.4 | Chilled | 2m 7s | 157 | Medium |
| Espresso Martini | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 16.3 | Hot | 2m | 236 | Medium |
| Gimlet | Cocktail | British Isles | Built | Strong | 25.6 | Iced | 35s | 135 | Easy |
| Ginger Ale | Traditional soft drink | British Isles | Built | Zero-proof | — | Iced | 35s | 64 | Easy |
| Ginger Beer | Kitchen ferment | British Isles | Fermented | Low | — | Chilled | 4d | 111 | Hard |
| Hanky Panky | Cocktail | British Isles | Stirred | Strong | 20.1 | Chilled | 1m 35s | 171 | Easy |
| Hot Toddy | Cocktail, Hot drink | British Isles | Heated | Low | 10.0 | Hot | 1m 5s | 180 | Easy |
| Irish Coffee | Hot drink | British Isles | Layered | Low | 9.0 | Hot | 5m | 307 | Medium |
| Mulled Wine | Cocktail, Hot drink | British Isles | Heated | Medium | 12.7 | Hot | 15m | 189 | Easy |
| Peppermint Tisane | Tea, Hot drink | British Isles | Steeped | Zero-proof | — | Hot | 5m | 0 | Easy |
| Pimm's Cup | Cocktail | British Isles | Built over ice | Low | 6.7 | Iced | 1m 25s | 113 | Easy |
| Tom Collins | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 10.7 | Iced | 1m 52s | 143 | Easy |
| White Lady | Cocktail | British Isles | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 37s | 195 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.