Whisky
The base spirit is derived from the ingredient list and ranked by how much alcohol each contributes. Nobody tags it, so nobody can forget to.
Filter16 drinks

British Isles · Cocktail
Blood and Sand

France · Cocktail
Boulevardier

United States · Cocktail
Eggnog
United States · Cocktail
Gold Rush

British Isles · Cocktail · Hot drink
Hot Toddy

British Isles · Hot drink
Irish Coffee

Japan · Cocktail
Japanese Highball
United States · Cocktail
Manhattan

United States · Cocktail
Mint Julep

United States · Cocktail
Old Fashioned

International · Cocktail
Paper Plane

International · Cocktail
Penicillin

United States · Cocktail
Sazerac
United States · Cocktail
Trinidad Sour

United States · Cocktail
Vieux Carré

United States · Cocktail
Whiskey Sour
| Blood and Sand | Cocktail | British Isles | Shaken | Medium | 13.3 | Chilled | 47s | 124 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boulevardier | Cocktail | France | Stirred | Strong | 21.3 | Chilled | 1m 35s | 224 | Easy |
| Eggnog | Cocktail | United States | Heated | Low | 5.8 | Chilled | 1h 8m | 317 | Medium |
| Gold Rush | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 16.4 | Iced | 1m 52s | 212 | Easy |
| Hot Toddy | Cocktail, Hot drink | British Isles | Heated | Low | 10.0 | Hot | 1m 5s | 180 | Easy |
| Irish Coffee | Hot drink | British Isles | Layered | Low | 9.0 | Hot | 5m | 307 | Medium |
| Japanese Highball | Cocktail | Japan | Built over ice | Medium | 11.5 | Iced | 1m 40s | 107 | Easy |
| Manhattan | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.8 | Chilled | 1m 25s | 202 | Easy |
| Mint Julep | Cocktail | United States | Muddled | Strong | 20.1 | Iced | 1m 25s | 163 | Easy |
| Old Fashioned | Cocktail | United States | Built over ice | Strong | 30.7 | Iced | 1m 45s | 166 | Easy |
| Paper Plane | Cocktail | International | Shaken | Medium | 14.8 | Chilled | 1m 37s | 141 | Easy |
| Penicillin | Cocktail | International | Shaken | Medium | 16.0 | Iced | 1m 52s | 216 | Medium |
| Sazerac | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.4 | Chilled | 1m 50s | 169 | Medium |
| Trinidad Sour | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.7 | Chilled | 47s | 235 | Easy |
| Vieux Carré | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.6 | Iced | 1m 35s | 167 | Medium |
| Whiskey Sour | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 16.4 | Iced | 1m 52s | 205 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.