egg
Egg
Egg is a egg, recorded here in 3 forms: whole, raw, yolk, raw, white, raw. It is of egg origin, which is what the computed diet labels on any recipe using it are derived from.
Whole, raw · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 143 kcal |
| Protein | 12.6 g |
| Carbohydrate | 0.7 g |
| of which sugars | 0.4 g |
| Fibre | 0 g |
| Fat | 9.5 g |
| of which saturates | 3.1 g |
| Monounsaturated fat | 3.7 g |
| Polyunsaturated fat | 1.9 g |
| Cholesterol | 372 mg |
| Sodium | 142 mg |
| Potassium | 138 mg |
| Calcium | 56 mg |
| Iron | 1.8 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Phosphorus | 198 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 30.7 µg |
| Vitamin A | 160 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 2 µg |
| Vitamin E | 1.1 mg |
| Vitamin K | 0.3 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.2 mg |
| Folate | 47 µg |
| Vitamin B12 | 0.9 µg |
| Choline | 294 mg |
USDA FDC SR Legacy record 171287.
Yolk, raw · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 322 kcal |
| Protein | 15.9 g |
| Carbohydrate | 3.6 g |
| of which sugars | 0.6 g |
| Fibre | 0 g |
| Fat | 26.5 g |
| of which saturates | 9.6 g |
| Monounsaturated fat | 11.7 g |
| Polyunsaturated fat | 4.2 g |
| Cholesterol | 1085 mg |
| Sodium | 48 mg |
| Potassium | 109 mg |
| Calcium | 129 mg |
| Iron | 2.7 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Phosphorus | 390 mg |
| Zinc | 2.3 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Selenium | 56 µg |
| Vitamin A | 381 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 5.4 µg |
| Vitamin E | 2.6 mg |
| Vitamin K | 0.7 µg |
| Thiamin | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.5 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
| Folate | 146 µg |
| Vitamin B12 | 1.9 µg |
| Choline | 820 mg |
USDA FDC SR Legacy record 172184.
White, raw · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 52 kcal |
| Protein | 10.9 g |
| Carbohydrate | 0.7 g |
| of which sugars | 0.7 g |
| Fibre | 0 g |
| Fat | 0.2 g |
| of which saturates | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 166 mg |
| Potassium | 163 mg |
| Calcium | 7 mg |
| Iron | 0.1 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Phosphorus | 15 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 20 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0.1 µg |
| Choline | 1.1 mg |
USDA FDC SR Legacy record 172183.