stock
Stock
Stock is a stock, recorded here in 2 forms: beef, chicken. It is of meat origin, which is what the computed diet labels on any recipe using it are derived from.
Beef · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 13 kcal |
| Protein | 2 g |
| Carbohydrate | 1.2 g |
| of which sugars | 0.5 g |
| Fibre | 0 g |
| Fat | 0.1 g |
| of which saturates | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 198 mg |
| Potassium | 185 mg |
| Calcium | 8 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Phosphorus | 31 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Selenium | 1.2 µg |
| Vitamin A | 0 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0.1 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Folate | 2 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 4.8 mg |
USDA FDC SR Legacy record 172883. USDA's record for home-prepared beef stock. Density measured.
Chicken · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 36 kcal |
| Protein | 2.5 g |
| Carbohydrate | 3.5 g |
| of which sugars | 1.6 g |
| Fibre | 0 g |
| Fat | 1.2 g |
| of which saturates | 0.3 g |
| Monounsaturated fat | 0.6 g |
| Polyunsaturated fat | 0.2 g |
| Cholesterol | 3 mg |
| Sodium | 143 mg |
| Potassium | 105 mg |
| Calcium | 3 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Phosphorus | 27 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Selenium | 2.2 µg |
| Vitamin A | 1 µg |
| Vitamin C | 0.2 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0.2 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Folate | 5 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 9.2 mg |
USDA FDC SR Legacy record 172884. USDA's record for home-prepared chicken stock. Density measured.