vegetable
Spring Onion
Spring Onion is a vegetable. It is plant-derived, so it rules out no diet on its own.
Also known asScallion · North AmericaGreen onion · North America
Fresh, tops and bulb · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 32 kcal |
| Protein | 1.8 g |
| Carbohydrate | 7.3 g |
| of which sugars | 2.3 g |
| Fibre | 2.6 g |
| Fat | 0.2 g |
| of which saturates | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 16 mg |
| Potassium | 276 mg |
| Calcium | 72 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Magnesium | 20 mg |
| Phosphorus | 37 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.2 mg |
| Selenium | 0.6 µg |
| Vitamin A | 50 µg |
| Vitamin C | 18.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.6 mg |
| Vitamin K | 207 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Folate | 64 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 5.7 mg |
USDA FDC SR Legacy record 170005. Density measured.