Iberia
Where a drink belongs, which is a drinking tradition rather than a border.
Filter7 drinks
| Cafe con Leche | Coffee | Iberia | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 2m 28s | 57 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cortado | Coffee | Iberia | Brewed | Zero-proof | — | Hot | 1m 25s | 23 | Easy |
| Horchata de Chufa | Traditional soft drink | Iberia | Steeped | Zero-proof | — | Room | 10h 5m | 120 | Easy |
| Hot Chocolate | Hot drink | Iberia | Heated | Zero-proof | — | Room | 4m 30s | 426 | Medium |
| Kalimotxo | Cocktail | Iberia | Built over ice | Low | 5.4 | Iced | 50s | 111 | Easy |
| Sangria | Cocktail | Iberia | Built over ice | Medium | 10.9 | Iced | 4h 1m | 200 | Easy |
| Tinto de Verano | Cocktail | Iberia | Built over ice | Low | 5.4 | Iced | 1m 10s | 103 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.






