Stirred
How the drink is made, which is also what decides how much water it takes on.
Filter9 drinks
| Boulevardier | Cocktail | France | Stirred | Strong | 21.3 | Chilled | 1m 35s | 224 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanky Panky | Cocktail | British Isles | Stirred | Strong | 20.1 | Chilled | 1m 35s | 171 | Easy |
| Manhattan | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.8 | Chilled | 1m 25s | 202 | Easy |
| Martinez | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 20.7 | Chilled | 1m 35s | 183 | Easy |
| Martini | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 25.5 | Chilled | 1m 30s | 150 | Easy |
| Negroni | Cocktail | Italy | Stirred | Medium | 19.3 | Iced | 1m 50s | 184 | Easy |
| Oaxaca Old Fashioned | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.0 | Iced | 1m 35s | 160 | Easy |
| Sazerac | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.4 | Chilled | 1m 50s | 169 | Medium |
| Vieux Carré | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 23.6 | Iced | 1m 35s | 167 | Medium |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.






