spice
Saffron
Saffron is a spice. It is plant-derived, so it rules out no diet on its own.
Threads · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 310 kcal |
| Protein | 11.4 g |
| Carbohydrate | 65.4 g |
| of which sugars | 0 g |
| Fibre | 3.9 g |
| Fat | 5.8 g |
| of which saturates | 1.6 g |
| Monounsaturated fat | 0.4 g |
| Polyunsaturated fat | 2.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 148 mg |
| Potassium | 1724 mg |
| Calcium | 111 mg |
| Iron | 11.1 mg |
| Magnesium | 264 mg |
| Phosphorus | 252 mg |
| Zinc | 1.1 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Manganese | 28.4 mg |
| Selenium | 5.6 µg |
| Vitamin A | 27 µg |
| Vitamin C | 80.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.3 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 1 mg |
| Folate | 93 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
USDA FDC SR Legacy record 170934. Density measured.