vegetable
Olives
Olives is a vegetable, recorded here in 2 forms: green, pickled, black, ripe. It is plant-derived, so it rules out no diet on its own.
Green, pickled · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 145 kcal |
| Protein | 1 g |
| Carbohydrate | 3.8 g |
| of which sugars | 0.5 g |
| Fibre | 3.3 g |
| Fat | 15.3 g |
| of which saturates | 2 g |
| Monounsaturated fat | 11.3 g |
| Polyunsaturated fat | 1.3 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 1556 mg |
| Potassium | 42 mg |
| Calcium | 52 mg |
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Phosphorus | 4 mg |
| Zinc | 0 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Selenium | 0.9 µg |
| Vitamin A | 20 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 3.8 mg |
| Vitamin K | 1.4 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate | 3 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 14.2 mg |
USDA FDC SR Legacy record 169096.
Black, ripe · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 116 kcal |
| Protein | 0.8 g |
| Carbohydrate | 6 g |
| of which sugars | 0 g |
| Fibre | 1.6 g |
| Fat | 10.9 g |
| of which saturates | 2.3 g |
| Monounsaturated fat | 7.7 g |
| Polyunsaturated fat | 0.6 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 735 mg |
| Potassium | 8 mg |
| Calcium | 88 mg |
| Iron | 6.3 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Phosphorus | 3 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 0.9 µg |
| Vitamin A | 17 µg |
| Vitamin C | 0.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 1.6 mg |
| Vitamin K | 1.4 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate | 0 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 10.3 mg |
USDA FDC SR Legacy record 169094. Density measured.