root vegetable
Cassava
Cassava is a root vegetable, recorded here in 2 forms: raw, peeled, flour (farinha de mandioca). It is plant-derived, so it rules out no diet on its own.
Also known asYucaManioc
Raw, peeled · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 160 kcal |
| Protein | 1.4 g |
| Carbohydrate | 38.1 g |
| of which sugars | 1.7 g |
| Fibre | 1.8 g |
| Fat | 0.3 g |
| of which saturates | 0.1 g |
| Monounsaturated fat | 0.1 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 14 mg |
| Potassium | 271 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 21 mg |
| Phosphorus | 27 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.4 mg |
| Selenium | 0.7 µg |
| Vitamin A | 1 µg |
| Vitamin C | 20.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.2 mg |
| Vitamin K | 1.9 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.9 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Folate | 27 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 23.7 mg |
USDA FDC SR Legacy record 169985. Density measured.
Flour (farinha de mandioca) · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 359 kcal |
| Protein | 0.9 g |
| Carbohydrate | 87.3 g |
| Fibre | 4.8 g |
| Fat | 0.5 g |
| Sodium | 13.1 mg |
| Potassium | 198 mg |
| Calcium | 74.5 mg |
| Iron | 4 mg |
| Magnesium | 33.6 mg |
| Phosphorus | 39.2 mg |
| Zinc | 0.4 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.4 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
USDA FDC Foundation record 2512377. Density estimated from the flour-like class.