fruit
Pineapple
Pineapple is a fruit. It is plant-derived, so it rules out no diet on its own.
Fresh, peeled · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 50 kcal |
| Protein | 0.5 g |
| Carbohydrate | 13.1 g |
| of which sugars | 9.8 g |
| Fibre | 1.4 g |
| Fat | 0.1 g |
| of which saturates | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0 g |
| Polyunsaturated fat | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 1 mg |
| Potassium | 109 mg |
| Calcium | 13 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 12 mg |
| Phosphorus | 8 mg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.9 mg |
| Selenium | 0.1 µg |
| Vitamin A | 3 µg |
| Vitamin C | 47.8 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0 mg |
| Vitamin K | 0.7 µg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Folate | 18 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 5.5 mg |
USDA FDC SR Legacy record 169124. Density measured.