pulse
Lentils
Lentils is a pulse, recorded here in 2 forms: brown, dried, red, dried. It is plant-derived, so it rules out no diet on its own.
Brown, Dried · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 352 kcal |
| Protein | 24.6 g |
| Carbohydrate | 63.4 g |
| of which sugars | 2 g |
| Fibre | 10.7 g |
| Fat | 1.1 g |
| of which saturates | 0.2 g |
| Monounsaturated fat | 0.2 g |
| Polyunsaturated fat | 0.5 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 6 mg |
| Potassium | 677 mg |
| Calcium | 35 mg |
| Iron | 6.5 mg |
| Magnesium | 47 mg |
| Phosphorus | 281 mg |
| Zinc | 3.3 mg |
| Copper | 0.8 mg |
| Manganese | 1.4 mg |
| Selenium | 0.1 µg |
| Vitamin A | 2 µg |
| Vitamin C | 4.5 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.5 mg |
| Vitamin K | 5 µg |
| Thiamin | 0.9 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 2.6 mg |
| Vitamin B6 | 0.5 mg |
| Folate | 479 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 96.4 mg |
USDA FDC SR Legacy record 172420. Density measured.
Red, Dried · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 358 kcal |
| Protein | 23.9 g |
| Carbohydrate | 63.1 g |
| Fibre | 10.8 g |
| Fat | 2.2 g |
| of which saturates | 0.4 g |
| Monounsaturated fat | 0.5 g |
| Polyunsaturated fat | 1.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 668 mg |
| Calcium | 48 mg |
| Iron | 7.4 mg |
| Magnesium | 59 mg |
| Phosphorus | 294 mg |
| Zinc | 3.6 mg |
| Copper | 1.3 mg |
| Manganese | 1.7 mg |
| Selenium | 0 µg |
| Vitamin A | 3 µg |
| Vitamin C | 1.7 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Thiamin | 0.5 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.5 mg |
| Vitamin B6 | 0.4 mg |
| Folate | 204 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
USDA FDC SR Legacy record 174284. Density measured.