Agave
The base spirit is derived from the ingredient list and ranked by how much alcohol each contributes. Nobody tags it, so nobody can forget to.
Filter8 drinks

United States · Cocktail
Frozen Margarita

United States · Cocktail
Long Island Iced Tea

Mexico & Central America · Cocktail
Margarita
United States · Cocktail
Oaxaca Old Fashioned

Mexico & Central America · Cocktail
Paloma
United States · Cocktail
Siesta

United States · Cocktail
Tequila Sunrise

United States · Cocktail
Tommy's Margarita
| Frozen Margarita | Cocktail | United States | Blended | Low | 9.5 | Frozen | 1m 50s | 205 | Easy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long Island Iced Tea | Cocktail | United States | Built over ice | Medium | 18.6 | Iced | 50s | 234 | Easy |
| Margarita | Cocktail | Mexico & Central America | Shaken | Strong | 20.0 | Chilled | 1m 57s | 196 | Easy |
| Oaxaca Old Fashioned | Cocktail | United States | Stirred | Strong | 26.0 | Iced | 1m 35s | 160 | Easy |
| Paloma | Cocktail | Mexico & Central America | Built over ice | Medium | 11.4 | Iced | 1m 25s | 148 | Easy |
| Siesta | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 11.8 | Chilled | 57s | 187 | Easy |
| Tequila Sunrise | Cocktail | United States | Built over ice | Low | 9.6 | Iced | 45s | 185 | Easy |
| Tommy's Margarita | Cocktail | United States | Shaken | Medium | 15.2 | Iced | 1m 37s | 182 | Easy |
Nothing matches all of those at once. Clearing one filter is usually enough.