seed
Squash Seeds
Squash Seeds is a seed. It is plant-derived, so it rules out no diet on its own.
Also known asPepitoriaPepitas
Hulled kernels, dried · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 559 kcal |
| Protein | 30.2 g |
| Carbohydrate | 10.7 g |
| of which sugars | 1.4 g |
| Fibre | 6 g |
| Fat | 49 g |
| of which saturates | 8.7 g |
| Monounsaturated fat | 16.2 g |
| Polyunsaturated fat | 21 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 7 mg |
| Potassium | 809 mg |
| Calcium | 46 mg |
| Iron | 8.8 mg |
| Magnesium | 592 mg |
| Phosphorus | 1233 mg |
| Zinc | 7.8 mg |
| Copper | 1.3 mg |
| Manganese | 4.5 mg |
| Selenium | 9.4 µg |
| Vitamin A | 1 µg |
| Vitamin C | 1.9 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 2.2 mg |
| Vitamin K | 7.3 µg |
| Thiamin | 0.3 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 5 mg |
| Vitamin B6 | 0.1 mg |
| Folate | 58 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 63 mg |
USDA FDC SR Legacy record 170556. Density measured.