fruit
Peach
Peach is a fruit. It is plant-derived, so it rules out no diet on its own.
Raw · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 39 kcal |
| Protein | 0.9 g |
| Carbohydrate | 9.5 g |
| of which sugars | 8.4 g |
| Fibre | 1.5 g |
| Fat | 0.3 g |
| of which saturates | 0 g |
| Monounsaturated fat | 0.1 g |
| Polyunsaturated fat | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Sodium | 0 mg |
| Potassium | 190 mg |
| Calcium | 6 mg |
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 9 mg |
| Phosphorus | 20 mg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Copper | 0.1 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Selenium | 0.1 µg |
| Vitamin A | 16 µg |
| Vitamin C | 6.6 mg |
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | 0.7 mg |
| Vitamin K | 2.6 µg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.8 mg |
| Vitamin B6 | 0 mg |
| Folate | 4 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
| Choline | 6.1 mg |
USDA FDC SR Legacy record 169928. Density measured.