fish
Catfish
Catfish is a fish. It is of fish origin, which is what the computed diet labels on any recipe using it are derived from.
Raw, farmed · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 134 kcal |
| Protein | 16.5 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Fat | 7.3 g |
| of which saturates | 1.6 g |
| Monounsaturated fat | 3.3 g |
| Polyunsaturated fat | 1.2 g |
| Cholesterol | 66 mg |
| Sodium | 60.5 mg |
| Potassium | 292 mg |
| Calcium | 7.8 mg |
| Iron | 0 mg |
| Magnesium | 20.6 mg |
| Phosphorus | 166 mg |
| Zinc | 0.5 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 9.3 µg |
| Vitamin B12 | 2.3 µg |
USDA FDC Foundation record 2684445.