fish
Haddock
Haddock is a fish. It is of fish origin, which is what the computed diet labels on any recipe using it are derived from.
Raw · per 100 g
| Nutrient | Per 100 g |
|---|---|
| Energy | 74 kcal |
| Protein | 16.3 g |
| Carbohydrate | 0 g |
| Fat | 0.5 g |
| of which saturates | 0.1 g |
| Monounsaturated fat | 0.1 g |
| Polyunsaturated fat | 0.2 g |
| Cholesterol | 54 mg |
| Sodium | 213 mg |
| Potassium | 286 mg |
| Calcium | 11 mg |
| Iron | 0.2 mg |
| Magnesium | 21.1 mg |
| Phosphorus | 227 mg |
| Zinc | 0.3 mg |
| Copper | 0 mg |
| Manganese | 0 mg |
| Selenium | 25.9 µg |
| Vitamin D | 0.5 µg |
| Vitamin E | 0.5 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 3.4 mg |
| Vitamin B6 | 0.3 mg |
| Vitamin B12 | 1.8 µg |
USDA FDC Foundation record 333374.